Personakt

Hanna Åkasdotter

Blev ca 33 år.

Född:1776. [1]
Död:omkring 1809. [2]

Barn med Påhl Åkesson (1768 - 1805)

Barn:
Boel Påhlsdotter (1797 - )
Åke Påhlsson (1798 - )
Pärnilla Påhlsdotter (1800 - )
Ellna Påhlsdotter (1802 - )
Pehr Påhlsson (1804 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1776 Födelse 1776 [1]
1797 Dottern Boel Påhlsdotter föds 1797-02-16 Gluggtorp nr1, Ottarp [3]
1798 Sonen Åke Påhlsson föds 1798-07-25 Gluggtorp nr1, Ottarp [1]
1800 Dottern Pärnilla Påhlsdotter föds 1800-04-25 Gluggtorp nr1, Ottarp [1]
1802 Dottern Ellna Påhlsdotter föds 1802-09-03 Gluggtorp nr1, Ottarp [1]
1804 Sonen Pehr Påhlsson föds 1804-10-02 Gluggtorp nr1, Ottarp [4]
1805 Partnern Påhl Åkesson dör 1805-12-02 Gluggtorp nr1, Ottarp [5]
1809? Död omkring 1809 [2]

Källor

[1]Ottarp AI:1 Ver:a s59
  
[2]Ottarp AI:1 Ver:a s148
  
[3]Ottarp CI:3 s48
  
[4]Ottarp CI:4 Ver:a s55
  
[5]Ottarp CI:4 s389