VI:47 Johannes, Johan Nilsson
Blev 75 år.
Född: | 1756-05-20 Ryhuset, Brunnby, Malmöhus län (M). [1] | Även ArkivDigital: Riseberga (L) AI:1 (1810-1813) Bild: 182 Sida: 168 |
Döpt: | 1756-05-27 Brunnby, Malmöhus län (M). [1] | Kristihimmelfärdsdag 1756 |
Bosatt: | mellan 1810 och 1813 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L). [2] | |
Bosatt: | mellan 1813 och 1819 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L). [3] | |
Bosatt: | mellan 1820 och 1823 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L). [4] | |
Bosatt: | mellan 1823 och 1826 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L). [5] | Anges som Tiggare |
Bosatt: | mellan 1827 och 1831 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L). [6] | Anges som Tiggare |
Bouppteckning: | 1831 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L). [7] | |
Död: | 1831-09-29 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L). | |
Personhistoria
Årtal | Ålder | Händelse |
1756 |
|
Födelse 1756-05-20 Ryhuset, Brunnby, Malmöhus län (M) [1] |
1756 |
7 dagar |
Dop 1756-05-27 Brunnby, Malmöhus län (M) [1] |
1785 |
29 år |
Sonen Ola Johansson föds 1785-10-25 [8] |
>1787 |
|
Dottern Karna Johansdotter föds efter 1787 |
1788 |
32 år |
Partnern Bengta Fredriksdotter föds 1788-09-22 Röke [9] |
1793 |
36 år |
Dottern V:24 Gunnil Johansdotter föds 1793-05-07 Lundsgårdshus, Riseberga, Kristianstads län (L) [10] |
1797 |
41 år |
Sonen Nils Johansson föds 1797-07-28 Slättåkra hus, Riseberga, Kristianstads län (L) [11] |
1806 |
49 år |
Partnern VI:48 Else Olasdotter dör 1806-03-15 Bonarps hus, Riseberga, Kristianstads län (L) [12] |
>1810 |
|
Bosatt mellan 1810 och 1813 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) [2] |
1811 |
55 år |
Dottern Else Johansdotter föds 1811-11-05 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) [13] |
>1813 |
|
Bosatt mellan 1813 och 1819 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) [3] |
1814 |
57 år |
Sonen Sven Johansson föds 1814-01-14 Röke, Kristianstads län [6] |
1817 |
61 år |
Sonen Per Johansson föds 1817-10-02 |
>1820 |
|
Bosatt mellan 1820 och 1823 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) [4] |
1820 |
64 år |
Sonen Nils Johansson föds 1820-06-19 |
>1823 |
|
Bosatt mellan 1823 och 1826 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) [5] |
1823 |
67 år |
Sonen Johannes Johansson föds 1823-09-19 |
>1827 |
|
Bosatt mellan 1827 och 1831 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) [6] |
1831 |
|
Bouppteckning 1831 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) [7] |
1831 |
75 år |
Död 1831-09-29 Sjöledens hus, Riseberga Kristianstads län (L) |
Källor
[1] | ArkivDigital: Brunnby (M) CI:1 (1747-1769) Bild: 600 Sida: 54 |
| |
| |
[2] | ArkivDigital: Riseberga (L) AI:1 (1810-1813) Bild: 182 Sida: 168 |
| |
| |
[3] | ArkivDigital: Riseberga (L) AI:2 (1813-1819) Bild: 163 Sida: 151 |
| |
| |
[4] | ArkivDigital: Riseberga (L) AI:3 (1820-1823) Bild: 1650 Sida: 150 |
| |
| |
[5] | ArkivDigital: Riseberga (L) AI:4 (1823-1826) Bild: 159 Sida: 151 |
| |
| |
[6] | ArkivDigital: Riseberga (L) AI:5 (1827-1831) Bild: 189 Sida: 176 |
| |
| |
[7] | ArkivDigital: Norra Åsbo häradsrätt (L, M, N) FIIa:40 (1832-1833) Bild: 3580 Sida: 679 |
| |
| |
[8] | ArkivDigital: Riseberga (L) CI:2 (1765-1795) Bild: 68 Sida: 63 |
| |
| |
[9] | ArkivDigital: Riseberga (L) CI:2 (1765-1795) Bild: 78 Sida: 73 |
| |
| |
[10] | ArkivDigital: Riseberga (L) CI:2 (1765-1795) Bild: 95 Sida: 90 |
| |
| |
[11] | ArkivDigital: Riseberga (L) CI:3 (1795-1820) Bild: 180 Sida: 15 |
| |
| |
[12] | ArkivDigital: Riseberga (L) EI:1 (1795-1839) Bild: 230 Sida: 19 |
| |
| |
[13] | ArkivDigital: Riseberga (L) CI:3 (1795-1820) Bild: 1230 Sida: 120 |
| |
|
 |
ArkivDigital: Norra Åsbo häradsrätt (L, M, N) FIIa:40 (1832-1833) Bild: 3580 Sida: 679 |
|