Personakt Antavla

Sven Nilsson

Blev 63 år.

Far:Nils Trondsson (1734 - 1798)
Mor:Esther Svensdotter (1742 - 1822)

Född:1772-09-16 Anderstorp, Riseberga. [1]
Bosatt:mellan 1810 och 1813 Anderstorp nr1, Riseberga. [2]
Bosatt:mellan 1813 och 1819 Anderstorp nr1, Riseberga. [3]
Bosatt:mellan 1820 och 1823 Anderstorp nr1, Riseberga. [4]
Bosatt:mellan 1823 och 1826 Anderstorp nr1, Riseberga. [5]
Bosatt:mellan 1827 och 1831 Anderstorp nr1, Riseberga. [6]
Bosatt:mellan 1832 och 1835 Anderstorp nr1, Riseberga. [7]
Död:1835-12-17 Anderstorp nr1, Riseberga. [7]

Barn med Elna (1776 - 1828)

Barn:
Nils Svensson (1806 - 1811)
Agnes Svensdotter (1808 - )
Nils Svensson (1811 - )
Jöns Svensson (1814 - )
Else Svensdotter (1817 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1772 Födelse 1772-09-16 Anderstorp, Riseberga [1]
1775 3 år Systern Olu Nilsdotter föds 1775-10-17 Anderstorp, Riseberga [8]
1776 4 år Partnern Elna föds 1776-10-18 [2]
1785 13 år Brodern Troed Nilsson föds 1785-10-30 Anderstorp, Riseberga [9]
1798 25 år Fadern Nils Trondsson dör 1798-01-29 Anderstorp, Riseberga [10]
1806 33 år Sonen Nils Svensson föds 1806-08-01 Anderstorp nr1, Riseberga [2]
1808 35 år Dottern Agnes Svensdotter föds 1808-08-29 Anderstorp nr1, Riseberga [2]
>1810 Bosatt mellan 1810 och 1813 Anderstorp nr1, Riseberga [2]
1811 38 år Sonen Nils Svensson dör 1811-04-12 Anderstorp nr1, Riseberga [2]
1811 38 år Sonen Nils Svensson föds 1811-06-17 Anderstorp nr1, Riseberga [2]
>1813 Bosatt mellan 1813 och 1819 Anderstorp nr1, Riseberga [3]
1814 41 år Sonen Jöns Svensson föds 1814-05-06 Anderstorp nr1, Riseberga [3]
1817 44 år Dottern Else Svensdotter föds 1817-04-02 Anderstorp nr1, Riseberga [3]
>1820 Bosatt mellan 1820 och 1823 Anderstorp nr1, Riseberga [4]
1822 Modern Esther Svensdotter dör 1822 Anderstorp nr1, Riseberga [4]
>1823 Bosatt mellan 1823 och 1826 Anderstorp nr1, Riseberga [5]
>1827 Bosatt mellan 1827 och 1831 Anderstorp nr1, Riseberga [6]
1828 Partnern Elna dör 1828 Anderstorp nr1, Riseberga [6]
>1832 Bosatt mellan 1832 och 1835 Anderstorp nr1, Riseberga [7]
1833 61 år Systern Hedvig Nilsdotter dör 1833-11-09 Kollema Nr1, Röstånga [11]
1835 63 år Död 1835-12-17 Anderstorp nr1, Riseberga [7]

Källor

[1]Riseberga CI:2 s25
  
[2]Riseberga AI:1 s46
  
[3]Riseberga AI:2 s37
  
[4]Riseberga AI:3 s37
  
[5]Riseberga AI:4 s38
  
[6]Riseberga AI:5 s49
  
[7]Riseberga AI:7 s138
  
[8]Riseberga CI:2 s34
  
[9]Riseberga CI:2 s63
  
[10]Riseberga EI:1 s5
  
[11]Ej bekr