Husägare. Blev 53 år.
Född: | 1830-07-29 Hishult. [1] | Senare angivelse i Hfh 1830-12-24 |
Bosatt: | mellan 1830 och 1855 Hishult no5. [2] | Hishult AI:1 s77 Hishult AI:1 s119 Hishult AI:1 s179 Hishult AI:1 s223 Hishult AI:1 s256 Hishult AI:2 s112 -1847 Fagerhult AI:3 s14 1847-1851 Hishult AI:3 s96 1851-1853 Hishult AI:3 s90 1853-1854 Hishult AI:3 s242 Socknens slut (Scholhuset) |
Bosatt: | mellan 1855 och 1856 Rågåkra, Brunnby. [3] | |
Bosatt: | mellan 1856 och 1857 Jonstorp no1. [4] | Farhult B:3 s3 inflyttad Jonstorp |
Bosatt: | mellan 1857 och 1858 Jonstorp no5. [5] | |
Bosatt: | mellan 1858 och 1859 Jonstorp no7. [6] | Flyttar till Södåkra 2 |
Bosatt: | mellan 1859 och 1860 Södåkra no2. [7] | Flyttar till Hishult 1860 |
Bosatt: | mellan 1866-12-10 och 1867 Björnekulla sn. [8] | Kom från Jonstorp 1866 |
Bosatt: | mellan 1867 och 1871 Björnekulla, Kristianstads län. [9] | Utanför socknen? Björnekulla AI:11 s266 Björnekulla AI:10 s261 Björnekulla AI:10 s259 |
Flyttar till: | 1872 Åby no5, Gråmanstorp, Kristianstad län. [10] | |
Död: | 1884-05-25 Åby, Gråmanstorp, Kristianstad län. [11] | Åby No5 |
Johannes tar sig namnet Rosenqvist när han gifter sig med Catharina.
Innan dess finns ingen anknytning till namnet?
Årtal | Ålder | Händelse |
>1830 |
|
Bosatt mellan 1830 och 1855 Hishult no5 [2] |
1830 |
|
Födelse 1830-07-29 Hishult [1] |
>1855 |
|
Bosatt mellan 1855 och 1856 Rågåkra, Brunnby [3] |
>1856 |
|
Bosatt mellan 1856 och 1857 Jonstorp no1 [4] |
>1857 |
|
Bosatt mellan 1857 och 1858 Jonstorp no5 [5] |
>1858 |
|
Bosatt mellan 1858 och 1859 Jonstorp no7 [6] |
>1859 |
|
Bosatt mellan 1859 och 1860 Södåkra no2 [7] |
>1866 |
|
Bosatt mellan 1866-12-10 och 1867 Björnekulla sn [8] |
>1867 |
|
Bosatt mellan 1867 och 1871 Björnekulla, Kristianstads län [9] |
1872 |
|
Flyttar till 1872 Åby no5, Gråmanstorp, Kristianstad län [10] |
1872 |
42 år |
Vigsel IV:12 Katarina Rosenqvist f.Bengtsdotter 1872-12-24 Gråmanstorp [12] |
1884 |
53 år |
Död 1884-05-25 Åby, Gråmanstorp, Kristianstad län [11] |